全國統一服務熱線
13926894167
| HFA5 | HFA10 | HFA15 | HFA20 | ||
| 壓縮空氣流量/comperessed air fiow | Nm/h | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 最高溫度/Max temperature | oC | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 露點/Dew point | oC | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 總功率/Total power | KW | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
| 料斗容量/Hopper capacity | dm3 | 7 | 15 | 30 | 45 |
| 壓縮空氣壓力/?comperessed air pressure | Bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 重量/Weight | Kg | 12 | 15 | 20 | 25 |
上一個:壓縮空氣干燥機
下一個: