鍏ㄥ湅绲变竴鏈嶅嫏鐔辩窔
13926894167
鐐轰簡婊胯冻鐗规畩瀹㈡埗鍜岀壒娈婄敘閲忕殑瑕佹眰锛屾旦宄版姊拌ō瑷堜簡閫欐灏忓瀷鑷嫊涓婃枡姗燂紝閬嬭鏅傦紝灏忓瀷鐪熺┖娉靛皣鍘熸枡绮掑瓙寰炴枡琚嬩腑鍌宠几鍒板共鐕ユ枡鏂楁垨鑰呮敞濉戞閫叉枡鍙c€�
鎶€琛撳弮鏁窽echnical Parameter | |||||
?鍨嬭櫉??????????????? MODEL | 鍠綅 | VR2 | VR4 | VR5 | VR10 |
鏈€澶у惛鏂欒兘鍔�??? Maximum capacity | KG/H | 40 | 70 | 120 | 180 |
棣仈鍔熺巼?????????? Motorpower | KW | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 |
鐪熺┖搴�???????????? Depression | mbar | 180 | 180 | 210 | 210 |
鍣煶?????????????? Noiselevel | dB | 80 | 80 | 80 | 80 |
閲嶉噺????????????????? Weight | kg | 7 | 8 | 10 | 12 |
闆诲-闋荤巼????????? Volt.–freq | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
瀹归噺??????????????? Capacity | Dm | 2 | 4 | 5 | 10 |
鍚告枡鍙g洿寰�?????????? ?Inlet | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
楂樺害???????????????? Height | mm | 430 | 530 | 550 | 700 |
涓婁竴鍊嬶細
涓嬩竴鍊嬶細姝愬寲鍚告枡姗�